Retour prévu vers 17h45 devant le collège
Liste des qualifiés:
5BG + 3BF + 4MF + 4MG qualifiés de Denfert
Pour les BG: (Gymnase de la Morlande à Avallon):
14 Auxerre + 4 Avallon + 3 repech CHAV CTR = 21
1er Antoine DELBOS DR | ||||||||||||||||||||
2 ième Aurélien BELGRAND DR | ||||||||||||||||||||
3 ième Noah CARLOT JB | ||||||||||||||||||||
4 ième Romain RINGNET JB | ||||||||||||||||||||
5 ième Alexis VOLPOET JB | ||||||||||||||||||||
6 ième Clément MALIN JB | ||||||||||||||||||||
7 ième Paco BELAUBRE JB | ||||||||||||||||||||
8 ième Tom LONGUET DR | ||||||||||||||||||||
9 ième Côme GASPAR JB | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 ième Pierre TRAVAILLE DR | ||||||||||||||||||||
12 ième Andgel AMOROS DR | ||||||||||||||||||||
Pour les benjamines et minimes filles au gymnase (Maurice Clavel à Avallon):
8 BF au total + 8 MF au total = 16
Minimes filles:
1- Marylou (MF de DR)
2- Maëlys (MF de DR)
3- Mathilde GOMBERT (MF de PB)
4- Lucie MICHEL (MF de PB)
5 Flavie Stéfani MCAV
6 BENALI Thais MCAV
7 LAROCHELLE Sarah MCAV
8 LACROIX Elise MCAV
9 Lucyle PEYRONNENC DR
10 Ewa FOUANON DR
Pour les Benjamines (maurice clavel):
Margaux CLAISSE DR
Océane DUEZ DR
Laeticia BEGNINI DR
+ 2 filles de JB
+
2 filles de MCAV
CHAMBLAS Julie CHAV
MAIRET Alexandrina CHAV
LABONNE Louna JAAV
21 MG au total (dont 1 repech JAAV) = 21 (+ à rajouter qq elèves de Noyers)
Sous district Auxerrois:
1er AARON BAGLIN PB | ||||||
2ème Giovanni Coste DR | ||||||
3ème Noé PELUD DR | ||||||
4ème Nathan Ressencourt DR | ||||||
5ème Paul Gatouillat JB | ||||||
6ème Romain Martin JB | ||||||
7ème Alexis Paulvé DR | ||||||
8ème Arthur Mienville JB | ||||||
9ème Mael Lizeul JB | ||||||
10ème Yanis Cimadure PB | ||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire